淮北市教育局-ag凯发平台

浏览次数: 信息来源: 市教育局 发布时间:2024-04-09 10:59 字号:
序号 县(区) 机构名称 办学类型 招生范围 学校负责人 办学质量 办学条件 办学许可证号 收费标准(元)
校园占地面积(平方米) 校舍建筑面积  (平方米) 学生数(人) 教职工数(人)
1 相山区 淮北市相山区现代花园学校 小学 普通小学 李正全 合格 10300 9238 695 65 134060352019038 学费:3300
2 淮北市相山区同仁小学 小学 普通小学 黄保华 合格 3314 2427 40 9 134060332021018 学费:1500
3 淮北市龙兴中学 完全中学 普通中学 黄保华 合格 36594 29388 1491 118 134060382021028 学费:1500
4 淮北市相山区天一初中 初级中学 普通初中 孔令法 合格 51694 14471 602 60 134060342019018 学费:2800
5 淮北市淮海中学 高级中学 普通高中 仲少华 合格 8500 6020 767 58 134060332021078 学费:3300(高一)
1800(高二、高三)
6 淮北市国泰中学 高级中学 普通高中 郑振 合格 15440 5959 763 60 134060332020068 学费:3500
8 杜集区 淮北市杜集区非凡学校 初级中学 普通初中 熊延登 合格 19980 14464 345 45 134060240000010 学费:2100
9 淮北市杜集区树人初级中学 初级中学 普通初中 孙广苏 合格 40000 17099 653 75 134060240000020 学费:1700
10 淮北市树人高级中学 高级中学 普通高中 黄保华 合格 40000 32360 1492 144 134060230000010 学费:2700
11 烈山区 淮北市烈山区龙兴学校 九年一贯制学校 九年一贯制 王永 合格 64900 38404 957 118 134060482019010 小学部:5000
初中部:6000
12 淮北市烈山区华曜港利实验学校 九年一贯制学校 九年一贯制 唐军 合格 137586 39622 1176 182 134060482020010 小学部:9000
初中部:11000
网站地图